Viajes premium curados para una nueva generación
Generado el 30/08/2026
Código 3220
Paquete de viaje
Porto de Galinhas (POGA), America del sur
Precio por persona
WhatsApp: +59892099148
Tel: +59892099148
Correo: info@experiencetravel.com.uy
Consultar con un asesor para más detalles.
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $987 | $867 | $857 | $857 | $857 | $847 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $1017 | $877 | $857 | $857 | $857 | $837 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $1007 | $877 | $857 | $857 | $857 | $837 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $1497 | $1117 | $987 | $927 | $927 | $737 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2047 | $1397 | $1287 | $1227 | $1067 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2097 | $1417 | $1307 | $1247 | $1077 | $737 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2277 | $1507 | $1377 | $1317 | $1127 | $747 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2547 | $1637 | $1387 | $1417 | $1187 | $737 | $120 |
Desayuno Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2187 | $1457 | $1347 | $1297 | $1087 | $717 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2187 | $1457 | $1347 | $1297 | $1087 | $717 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2337 | $1537 | $1417 | $1367 | $1137 | $737 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2687 | $1717 | $1567 | $1497 | $1227 | $737 | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $2447 | $1587 | $1477 | $1517 | $1237 | $887 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2527 | $1627 | $1287 | $1487 | $1207 | $787 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $2537 | $1637 | $1517 | $1557 | $1257 | $877 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $2907 | $1827 | $1637 | - | - | - | $120 |
Media pension Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec - 20 Dec | $2797 | $1767 | $1657 | $1587 | $1257 | $747 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $2827 | $1787 | $1967 | $1397 | $1257 | $727 | $120 |
| 06 Dec - 13 Dec | $2907 | $1827 | $1637 | $1597 | $1227 | $627 | $120 |
| 11 Oct - 18 Oct | $3627 | $2187 | $1977 | $1877 | $1457 | $727 | $120 |
Todo Incluido Estandar
| Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Fam. | Child | Infante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec - 13 Dec | $5037 | $2887 | $2457 | $2147 | $1817 | $747 | $120 |
| 01 Nov - 08 Nov | $5507 | $3117 | $2987 | $2537 | $1927 | $737 | $120 |
| 13 Dec - 20 Dec | $5837 | $3287 | $3097 | $2617 | $2017 | $747 | $120 |
| Tramo | Aerolínea | Vuelo | Origen | Salida | Destino | Llegada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 01 | - | - | - | Aerolínea | - | - |
| Tramo 02 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Tramo 03 | - | - | - | AZUL | - | - |
| Día | Descripción |
|---|---|
| 01 | FECHAS DE SALIDA: |
| 02 | Salida 11 de octubre 2026 |
| 03 | Salida 1 de noviembre 2026 |
| 04 | Salida 6 de diciembre 2026 |
| 05 | Salida 13 de diciembre 2026 |
Generado el 30/08/2026.
La disponibilidad y tarifas pueden variar sin previo aviso.
Ejido 1021, Montevideo - Uruguay · +59892099148 · info@experiencetravel.com.uy